Thống kê giải đặc biệt theo tổng miền Trung
Thống kê 100 ngày có kết quả gần nhất, so sánh với 100 ngày trước đó. Mỗi giải đặc biệt của một đài được tính là một lần xuất hiện.
Ba miền | Miền Bắc| Miền Trung| Miền Nam
Dữ liệu đến ngày 18/10/2026.
Tổng hai số cuối giải đặc biệt miền Trung
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 lần | 33 lần | -13 |
| 1 | 16 lần | 23 lần | -7 |
| 2 | 18 lần | 24 lần | -6 |
| 3 | 30 lần | 17 lần | +13 |
| 4 | 33 lần | 35 lần | -2 |
| 5 | 31 lần | 17 lần | +14 |
| 6 | 17 lần | 19 lần | -2 |
| 7 | 15 lần | 22 lần | -7 |
| 8 | 30 lần | 20 lần | +10 |
| 9 | 34 lần | 31 lần | +3 |
Tổng toàn bộ chữ số giải đặc biệt miền Trung
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 lần | 21 lần | +7 |
| 1 | 19 lần | 32 lần | -13 |
| 2 | 19 lần | 25 lần | -6 |
| 3 | 31 lần | 19 lần | +12 |
| 4 | 20 lần | 24 lần | -4 |
| 5 | 22 lần | 22 lần | 0 |
| 6 | 30 lần | 24 lần | +6 |
| 7 | 24 lần | 25 lần | -1 |
| 8 | 24 lần | 29 lần | -5 |
| 9 | 27 lần | 20 lần | +7 |
Giải đặc biệt trong 30 ngày có kết quả gần nhất
Tổng là chữ số cuối của phép cộng. Ví dụ giải 12345 có tổng hai số cuối là 9 (4 + 5), tổng toàn bộ là 5 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15).
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Tổng hai số cuối | Tổng toàn bộ |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Thừa T.Huế | 294495 | 4 | 3 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | 722826 | 8 | 7 |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | 746834 | 7 | 2 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | 377551 | 6 | 8 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | 193979 | 6 | 8 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 4 | 2 |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | 171770 | 7 | 3 |
| 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 6 | 5 |
| 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 5 | 6 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 6 | 0 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 4 | 7 |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | 077039 | 2 | 6 |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 7 | 6 |
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 8 | 0 |
| 13/10/2026 | Đắk Lắk | 888136 | 9 | 4 |
| 12/10/2026 | Thừa T.Huế | 593056 | 1 | 8 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 0 | 6 |
| 11/10/2026 | Thừa T.Huế | 715223 | 5 | 0 |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 336941 | 5 | 6 |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 158572 | 9 | 8 |
| 10/10/2026 | Đắk Nông | 109977 | 4 | 3 |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 308363 | 9 | 3 |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 5 | 5 |
| 09/10/2026 | Ninh Thuận | 417882 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 1 | 1 |
| 08/10/2026 | Quảng Bình | 071915 | 6 | 3 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 704417 | 8 | 3 |
| 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 4 | 0 |
| 07/10/2026 | Khánh Hòa | 738705 | 5 | 0 |
| 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 7 | 1 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 3 | 2 |
| 06/10/2026 | Đắk Lắk | 438963 | 9 | 3 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 6 | 6 |
| 05/10/2026 | Thừa T.Huế | 921241 | 5 | 9 |
| 04/10/2026 | Thừa T.Huế | 951235 | 8 | 5 |
| 04/10/2026 | Kon Tum | 217053 | 8 | 8 |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | 115641 | 5 | 8 |
| 03/10/2026 | Quảng Ngãi | 834136 | 9 | 5 |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 3 | 5 |
| 03/10/2026 | Đắk Nông | 206949 | 3 | 0 |
| 02/10/2026 | Ninh Thuận | 254403 | 3 | 8 |
| 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 2 | 9 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | 382536 | 9 | 7 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 114471 | 8 | 8 |
| 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 5 | 4 |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | 903468 | 4 | 0 |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 9 | 4 |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 | 5 | 6 |
| 29/09/2026 | Đắk Lắk | 600990 | 9 | 4 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 | 7 | 8 |
| 28/09/2026 | Thừa T.Huế | 233622 | 4 | 8 |
| 27/09/2026 | Thừa T.Huế | 794632 | 5 | 1 |
| 27/09/2026 | Kon Tum | 595822 | 4 | 1 |
| 27/09/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 3 | 1 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 424087 | 5 | 5 |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 8 | 7 |
| 26/09/2026 | Đắk Nông | 965444 | 8 | 2 |
| 25/09/2026 | Ninh Thuận | 783153 | 8 | 7 |
| 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 7 | 6 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 662102 | 2 | 7 |
| 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 0 | 9 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 562479 | 6 | 3 |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | 001370 | 7 | 1 |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 8 | 3 |
| 22/09/2026 | Đắk Lắk | 256155 | 0 | 4 |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 | 5 | 2 |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 | 5 | 5 |
| 21/09/2026 | Thừa T.Huế | 626790 | 9 | 0 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 595460 | 6 | 9 |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 2 | 2 |
| 20/09/2026 | Thừa T.Huế | 172613 | 4 | 0 |
| 19/09/2026 | Quảng Ngãi | 159585 | 3 | 3 |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 0 | 9 |
| 19/09/2026 | Đắk Nông | 020239 | 2 | 6 |
