Cầu bạch thủ miền Bắc
Các số lô tô miền Bắc được nhóm theo số ngày chưa xuất hiện, tính đến ngày 18/10/2026. Bảng sử dụng kết quả 30 ngày trước ngày thống kê, không tính mã đặc biệt.
| Số ngày chưa xuất hiện | Lô tô |
|---|---|
| 23 ngày | 64 |
| 22 ngày | 32 |
| 17 ngày | 0007 |
| 16 ngày | 83 |
| 15 ngày | 29 |
| 13 ngày | 25 |
| 12 ngày | 08 |
| 11 ngày | 60 |
| 10 ngày | 11 |
| 9 ngày | 021554 |
| 8 ngày | 1021223690 |
| 7 ngày | 314355 |
| 6 ngày | 062457688082 |
| 5 ngày | 1418194051747884 |
| 4 ngày | 031320414763657995 |
| 3 ngày | 0405122327465862666769727693 |
| 2 ngày | 09283035444553617381868891929698 |
| 1 ngày | 0116172633343738394248495052565970717577858789949799 |
Kết quả miền Bắc ngày 18/10/2026
| Đặc Biệt | 84642 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31053 |
| Giải Nhì | 02918 · 26414 |
| Giải Ba | 08419 · 69920 · 96611 · 90003 · 49085 · 18235 |
| Giải Tư | 7732 · 2937 · 7948 · 0695 |
| Giải Năm | 7607 · 4654 · 6131 · 4116 · 3869 · 3213 |
| Giải Sáu | 305 · 626 · 542 |
| Giải Bảy | 44 · 04 · 67 · 10 |
Kết quả miền Bắc ngày 17/10/2026
| Đặc Biệt | 64538 |
|---|---|
| Giải Nhất | 25177 |
| Giải Nhì | 22134 · 74852 |
| Giải Ba | 36617 · 82437 · 82197 · 49442 · 06571 · 19833 |
| Giải Tư | 7094 · 2170 · 6339 · 9077 |
| Giải Năm | 2950 · 7987 · 0789 · 5956 · 6899 · 4148 |
| Giải Sáu | 916 · 275 · 785 |
| Giải Bảy | 59 · 49 · 26 · 01 |
Kết quả miền Bắc ngày 16/10/2026
| Đặc Biệt | 63756 |
|---|---|
| Giải Nhất | 21598 |
| Giải Nhì | 46896 · 18939 |
| Giải Ba | 23759 · 99335 · 64570 · 82599 · 90728 · 03091 |
| Giải Tư | 0973 · 6330 · 5344 · 2733 |
| Giải Năm | 4781 · 5534 · 7486 · 1188 · 7426 · 9409 |
| Giải Sáu | 861 · 561 · 981 |
| Giải Bảy | 42 · 53 · 92 · 45 |
Kết quả miền Bắc ngày 15/10/2026
| Đặc Biệt | 62066 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87176 |
| Giải Nhì | 93642 · 37409 |
| Giải Ba | 28087 · 24887 · 58423 · 25269 · 33005 · 45004 |
| Giải Tư | 5904 · 5771 · 6928 · 7981 |
| Giải Năm | 0866 · 7772 · 6093 · 9746 · 0853 · 3967 |
| Giải Sáu | 287 · 162 · 312 |
| Giải Bảy | 96 · 27 · 58 · 91 |
Kết quả miền Bắc ngày 14/10/2026
| Đặc Biệt | 28259 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76463 |
| Giải Nhì | 19704 · 27966 |
| Giải Ba | 67303 · 94403 · 64096 · 22320 · 08553 · 58839 |
| Giải Tư | 6871 · 9662 · 6452 · 7013 |
| Giải Năm | 1552 · 0465 · 1416 · 1979 · 6041 · 7233 |
| Giải Sáu | 416 · 795 · 847 |
| Giải Bảy | 04 · 86 · 69 · 45 |
Kết quả miền Bắc ngày 13/10/2026
| Đặc Biệt | 53618 |
|---|---|
| Giải Nhất | 54279 |
| Giải Nhì | 01658 · 99875 |
| Giải Ba | 58777 · 33062 · 70578 · 29945 · 03967 · 90070 |
| Giải Tư | 1440 · 4471 · 5218 · 7377 |
| Giải Năm | 8274 · 4475 · 3487 · 5399 · 5678 · 2717 |
| Giải Sáu | 719 · 114 · 363 |
| Giải Bảy | 78 · 95 · 84 · 51 |
Kết quả miền Bắc ngày 12/10/2026
| Đặc Biệt | 38287 |
|---|---|
| Giải Nhất | 32680 |
| Giải Nhì | 12824 · 56761 |
| Giải Ba | 18337 · 43868 · 08556 · 15458 · 12206 · 70045 |
| Giải Tư | 1882 · 0875 · 9096 · 8272 |
| Giải Năm | 5888 · 6187 · 9926 · 3016 · 8724 · 7781 |
| Giải Sáu | 957 · 840 · 830 |
| Giải Bảy | 49 · 86 · 38 · 75 |
Kết quả miền Bắc ngày 11/10/2026
| Đặc Biệt | 07363 |
|---|---|
| Giải Nhất | 72224 |
| Giải Nhì | 04851 · 34366 |
| Giải Ba | 90946 · 23431 · 86643 · 97898 · 02575 · 67447 |
| Giải Tư | 5081 · 3539 · 5314 · 9141 |
| Giải Năm | 3117 · 8356 · 7751 · 4617 · 9484 · 1491 |
| Giải Sáu | 867 · 355 · 653 |
| Giải Bảy | 53 · 89 · 06 · 41 |
Kết quả miền Bắc ngày 10/10/2026
| Đặc Biệt | 82153 |
|---|---|
| Giải Nhất | 06534 |
| Giải Nhì | 63394 · 88321 |
| Giải Ba | 22066 · 69267 · 14493 · 91244 · 29350 · 79479 |
| Giải Tư | 0497 · 1563 · 3110 · 2236 |
| Giải Năm | 8527 · 5178 · 3276 · 0222 · 0133 · 8922 |
| Giải Sáu | 890 · 786 · 604 |
| Giải Bảy | 30 · 71 · 18 · 43 |
Kết quả miền Bắc ngày 09/10/2026
| Đặc Biệt | 20635 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62182 |
| Giải Nhì | 51315 · 18206 |
| Giải Ba | 38715 · 28163 · 41109 · 30902 · 62351 · 62675 |
| Giải Tư | 0604 · 7152 · 9781 · 1451 |
| Giải Năm | 1734 · 9277 · 5401 · 3172 · 5924 · 3454 |
| Giải Sáu | 665 · 590 · 854 |
| Giải Bảy | 02 · 13 · 03 · 63 |
