Thống kê tần suất lô tô
Bảng ghi nhận hai số cuối của các giải, từ giải đặc biệt đến giải cuối, trong 12 ngày có kết quả gần nhất. Mỗi lần xuất hiện được tính riêng.
Trang tổng quan hiển thị bảng miền Bắc. Chọn miền Trung hoặc miền Nam để xem bảng tương ứng.
Tần suất lô tô miền Bắc
Từ 01/11/2026 đến 12/11/2026 · 12 ngày có kết quả.
| Lô tô | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 |
| 01 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 5 |
| 02 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 03 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 04 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 5 |
| 05 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
| 06 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 7 |
| 07 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 5 |
| 08 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 09 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 10 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 5 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
| 12 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
| 13 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 14 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 7 |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 16 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
| 17 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 7 |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 19 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 23 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 |
| 25 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| 26 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 5 |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 28 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 29 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 30 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 |
| 33 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 34 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 8 |
| 35 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 40 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 43 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 44 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 45 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 46 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 |
| 47 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
| 48 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 49 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 50 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
| 51 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 |
| 52 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 5 |
| 53 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 54 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 55 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 56 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 5 |
| 57 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 |
| 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 59 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| 60 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 |
| 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 62 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
| 63 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 64 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 65 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 67 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 3 |
| 69 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 70 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
| 71 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 5 |
| 72 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 6 |
| 73 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 74 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 75 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 76 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 77 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 |
| 78 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 79 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 5 |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 81 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 82 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 83 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 7 |
| 84 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 86 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 4 |
| 87 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 88 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 6 |
| 89 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 |
| 90 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 91 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 92 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 5 |
| 93 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 5 |
| 94 | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 8 |
| 95 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 96 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 97 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 |
| 98 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 99 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 |
Các bảng tổng hợp kết quả đã công bố; số liệu quá khứ không xác định kết quả kỳ tiếp theo.
