Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
Thống kê 100 ngày có kết quả gần nhất, so sánh với 100 ngày trước đó. Mỗi giải đặc biệt của một đài được tính là một lần xuất hiện.
Ba miền | Miền Bắc| Miền Trung| Miền Nam
Dữ liệu đến ngày 18/10/2026.
Tổng hai số cuối giải đặc biệt ba miền
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 lần | 75 lần | -8 |
| 1 | 62 lần | 71 lần | -9 |
| 2 | 53 lần | 72 lần | -19 |
| 3 | 54 lần | 61 lần | -7 |
| 4 | 78 lần | 78 lần | 0 |
| 5 | 69 lần | 62 lần | +7 |
| 6 | 63 lần | 53 lần | +10 |
| 7 | 61 lần | 58 lần | +3 |
| 8 | 72 lần | 52 lần | +20 |
| 9 | 80 lần | 71 lần | +9 |
Tổng toàn bộ chữ số giải đặc biệt ba miền
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 74 lần | 57 lần | +17 |
| 1 | 68 lần | 73 lần | -5 |
| 2 | 65 lần | 70 lần | -5 |
| 3 | 73 lần | 59 lần | +14 |
| 4 | 56 lần | 77 lần | -21 |
| 5 | 58 lần | 65 lần | -7 |
| 6 | 73 lần | 57 lần | +16 |
| 7 | 66 lần | 62 lần | +4 |
| 8 | 64 lần | 80 lần | -16 |
| 9 | 62 lần | 53 lần | +9 |
Giải đặc biệt trong 30 ngày có kết quả gần nhất
Tổng là chữ số cuối của phép cộng. Ví dụ giải 12345 có tổng hai số cuối là 9 (4 + 5), tổng toàn bộ là 5 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15).
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Tổng hai số cuối | Tổng toàn bộ |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Đà Lạt | 761867 | 3 | 5 |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | 746834 | 7 | 2 |
| 18/10/2026 | Kiên Giang | 316954 | 9 | 8 |
| 18/10/2026 | Thừa T.Huế | 294495 | 4 | 3 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | 84642 | 6 | 4 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 8 | 8 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | 722826 | 8 | 7 |
| 17/10/2026 | Nam Định | 64538 | 1 | 6 |
| 17/10/2026 | Long An | 622870 | 7 | 5 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 4 | 2 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | 235118 | 9 | 0 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | 377551 | 6 | 8 |
| 17/10/2026 | TP.HCM | 590803 | 3 | 5 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 | 6 | 6 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | 193979 | 6 | 8 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 2 | 2 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 | 1 | 7 |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | 171770 | 7 | 3 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 5 | 5 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | 662340 | 4 | 1 |
| 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 6 | 5 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 7 | 5 |
| 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 5 | 6 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 6 | 0 |
| 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 1 | 5 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 4 | 7 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | 62066 | 2 | 0 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 1 | 2 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 6 | 9 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | 28259 | 4 | 6 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | 483213 | 4 | 1 |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | 077039 | 2 | 6 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 3 | 6 |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 7 | 6 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 0 | 1 |
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 8 | 0 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | 191384 | 2 | 6 |
| 13/10/2026 | Quảng Ninh | 53618 | 9 | 3 |
| 13/10/2026 | Đắk Lắk | 888136 | 9 | 4 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 056006 | 6 | 7 |
| 12/10/2026 | Hà Nội | 38287 | 5 | 8 |
| 12/10/2026 | Đồng Tháp | 725063 | 9 | 3 |
| 12/10/2026 | Thừa T.Huế | 593056 | 1 | 8 |
| 12/10/2026 | TP.HCM | 290770 | 7 | 5 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 0 | 6 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | 683310 | 1 | 1 |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 158572 | 9 | 8 |
| 11/10/2026 | Kiên Giang | 667748 | 2 | 8 |
| 11/10/2026 | Thừa T.Huế | 715223 | 5 | 0 |
| 11/10/2026 | Thái Bình | 07363 | 9 | 9 |
| 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 6 | 2 |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 336941 | 5 | 6 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt | 102253 | 8 | 3 |
| 10/10/2026 | Long An | 306427 | 9 | 2 |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 5 | 5 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | 900389 | 7 | 9 |
| 10/10/2026 | Đắk Nông | 109977 | 4 | 3 |
| 10/10/2026 | TP.HCM | 517827 | 9 | 0 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 | 6 | 0 |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 308363 | 9 | 3 |
| 10/10/2026 | Nam Định | 82153 | 8 | 9 |
| 09/10/2026 | Bình Dương | 556557 | 2 | 3 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | 20635 | 8 | 6 |
| 09/10/2026 | Ninh Thuận | 417882 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 5 | 3 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | 364953 | 8 | 0 |
| 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 1 | 1 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | 088061 | 7 | 3 |
| 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 4 | 0 |
| 08/10/2026 | Quảng Bình | 071915 | 6 | 3 |
| 08/10/2026 | An Giang | 924168 | 4 | 0 |
| 08/10/2026 | Hà Nội | 43339 | 2 | 2 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 704417 | 8 | 3 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 9 | 0 |
| 07/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 | 6 | 1 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 2 | 4 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 | 5 | 8 |
| 07/10/2026 | Khánh Hòa | 738705 | 5 | 0 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | 011844 | 8 | 8 |
| 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 7 | 1 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 3 | 2 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 4 | 4 |
| 06/10/2026 | Quảng Ninh | 12554 | 9 | 7 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | 507180 | 8 | 1 |
| 06/10/2026 | Đắk Lắk | 438963 | 9 | 3 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | 914112 | 3 | 8 |
| 05/10/2026 | Thừa T.Huế | 921241 | 5 | 9 |
| 05/10/2026 | Đồng Tháp | 555738 | 1 | 3 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 6 | 6 |
| 05/10/2026 | TP.HCM | 750136 | 9 | 2 |
| 05/10/2026 | Cà Mau | 030118 | 9 | 3 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | 19654 | 9 | 5 |
| 04/10/2026 | Thái Bình | 82951 | 6 | 5 |
| 04/10/2026 | Thừa T.Huế | 951235 | 8 | 5 |
| 04/10/2026 | Kiên Giang | 062977 | 4 | 1 |
| 04/10/2026 | Kon Tum | 217053 | 8 | 8 |
| 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 1 | 7 |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | 115641 | 5 | 8 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt | 239681 | 9 | 9 |
| 03/10/2026 | Đắk Nông | 206949 | 3 | 0 |
| 03/10/2026 | Hậu Giang | 383277 | 4 | 0 |
| 03/10/2026 | TP.HCM | 660851 | 6 | 6 |
| 03/10/2026 | Quảng Ngãi | 834136 | 9 | 5 |
| 03/10/2026 | Bình Phước | 740065 | 1 | 2 |
| 03/10/2026 | Nam Định | 77961 | 7 | 0 |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 3 | 5 |
| 03/10/2026 | Long An | 018356 | 1 | 3 |
| 02/10/2026 | Hải Phòng | 24483 | 1 | 1 |
| 02/10/2026 | Bình Dương | 313004 | 4 | 1 |
| 02/10/2026 | Ninh Thuận | 254403 | 3 | 8 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 6 | 8 |
| 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 2 | 9 |
| 02/10/2026 | Trà Vinh | 886827 | 9 | 9 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | 382536 | 9 | 7 |
| 01/10/2026 | An Giang | 016473 | 0 | 1 |
| 01/10/2026 | Hà Nội | 40208 | 8 | 4 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 114471 | 8 | 8 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 4 | 4 |
| 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 5 | 4 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | 247346 | 0 | 6 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 4 | 3 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | 275034 | 7 | 1 |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | 903468 | 4 | 0 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | 216556 | 1 | 5 |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 9 | 4 |
| 30/09/2026 | Bắc Ninh | 95242 | 6 | 2 |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 | 5 | 6 |
| 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 1 | 1 |
| 29/09/2026 | Quảng Ninh | 05651 | 6 | 7 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | 150902 | 2 | 7 |
| 29/09/2026 | Đắk Lắk | 600990 | 9 | 4 |
| 29/09/2026 | Vũng Tàu | 333771 | 8 | 4 |
| 28/09/2026 | Thừa T.Huế | 233622 | 4 | 8 |
| 28/09/2026 | Đồng Tháp | 048795 | 4 | 3 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 | 7 | 8 |
| 28/09/2026 | TP.HCM | 760372 | 9 | 5 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | 281551 | 6 | 2 |
| 28/09/2026 | Hà Nội | 77115 | 6 | 1 |
| 27/09/2026 | Thái Bình | 55473 | 0 | 4 |
| 27/09/2026 | Thừa T.Huế | 794632 | 5 | 1 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | 713078 | 5 | 6 |
| 27/09/2026 | Kon Tum | 595822 | 4 | 1 |
| 27/09/2026 | Tiền Giang | 240624 | 6 | 8 |
| 27/09/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 3 | 1 |
| 27/09/2026 | Đà Lạt | 450102 | 2 | 2 |
| 26/09/2026 | Đắk Nông | 965444 | 8 | 2 |
| 26/09/2026 | Hậu Giang | 957565 | 1 | 7 |
| 26/09/2026 | TP.HCM | 584475 | 2 | 3 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 424087 | 5 | 5 |
| 26/09/2026 | Bình Phước | 745514 | 5 | 6 |
| 26/09/2026 | Nam Định | 18132 | 5 | 5 |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 8 | 7 |
| 26/09/2026 | Long An | 985879 | 6 | 6 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | 475052 | 7 | 3 |
| 25/09/2026 | Ninh Thuận | 783153 | 8 | 7 |
| 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 8 | 8 |
| 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 7 | 6 |
| 25/09/2026 | Trà Vinh | 107064 | 0 | 8 |
| 25/09/2026 | Hải Phòng | 34465 | 1 | 2 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 562479 | 6 | 3 |
| 24/09/2026 | An Giang | 401901 | 1 | 5 |
| 24/09/2026 | Hà Nội | 78196 | 5 | 1 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 662102 | 2 | 7 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 7 | 6 |
| 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 0 | 9 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | 377346 | 0 | 0 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | 523291 | 0 | 2 |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | 001370 | 7 | 1 |
| 23/09/2026 | Cần Thơ | 157293 | 2 | 7 |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 8 | 3 |
| 23/09/2026 | Bắc Ninh | 76406 | 6 | 3 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 8 | 9 |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 | 5 | 2 |
| 22/09/2026 | Quảng Ninh | 31922 | 4 | 7 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 0 | 8 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | 977937 | 0 | 2 |
| 22/09/2026 | Đắk Lắk | 256155 | 0 | 4 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | 033387 | 5 | 4 |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 | 5 | 5 |
| 21/09/2026 | TP.HCM | 016707 | 7 | 1 |
| 21/09/2026 | Hà Nội | 40432 | 5 | 3 |
| 21/09/2026 | Cà Mau | 405981 | 9 | 7 |
| 21/09/2026 | Thừa T.Huế | 626790 | 9 | 0 |
| 21/09/2026 | Đồng Tháp | 966088 | 6 | 7 |
| 20/09/2026 | Thừa T.Huế | 172613 | 4 | 0 |
| 20/09/2026 | Kiên Giang | 237748 | 2 | 1 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 595460 | 6 | 9 |
| 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 5 | 9 |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 2 | 2 |
| 20/09/2026 | Đà Lạt | 722323 | 5 | 9 |
| 20/09/2026 | Thái Bình | 21538 | 1 | 9 |
| 19/09/2026 | Hậu Giang | 043160 | 6 | 4 |
| 19/09/2026 | TP.HCM | 451013 | 4 | 4 |
| 19/09/2026 | Quảng Ngãi | 159585 | 3 | 3 |
| 19/09/2026 | Nam Định | 73412 | 3 | 7 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | 854864 | 0 | 5 |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 0 | 9 |
| 19/09/2026 | Long An | 961743 | 7 | 0 |
| 19/09/2026 | Đắk Nông | 020239 | 2 | 6 |
