Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
Thống kê 100 ngày có kết quả gần nhất, so sánh với 100 ngày trước đó. Mỗi giải đặc biệt của một đài được tính là một lần xuất hiện.
Ba miền | Miền Bắc| Miền Trung| Miền Nam
Dữ liệu đến ngày 13/11/2026.
Tổng hai số cuối giải đặc biệt ba miền
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 61 lần | 74 lần | -13 |
| 1 | 57 lần | 71 lần | -14 |
| 2 | 59 lần | 71 lần | -12 |
| 3 | 69 lần | 54 lần | +15 |
| 4 | 81 lần | 81 lần | 0 |
| 5 | 72 lần | 61 lần | +11 |
| 6 | 67 lần | 48 lần | +19 |
| 7 | 54 lần | 60 lần | -6 |
| 8 | 70 lần | 53 lần | +17 |
| 9 | 66 lần | 82 lần | -16 |
Tổng toàn bộ chữ số giải đặc biệt ba miền
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 74 lần | 65 lần | +9 |
| 1 | 64 lần | 77 lần | -13 |
| 2 | 64 lần | 63 lần | +1 |
| 3 | 67 lần | 66 lần | +1 |
| 4 | 52 lần | 74 lần | -22 |
| 5 | 62 lần | 63 lần | -1 |
| 6 | 80 lần | 57 lần | +23 |
| 7 | 70 lần | 61 lần | +9 |
| 8 | 67 lần | 74 lần | -7 |
| 9 | 56 lần | 55 lần | +1 |
Giải đặc biệt trong 30 ngày có kết quả gần nhất
Tổng là chữ số cuối của phép cộng. Ví dụ giải 12345 có tổng hai số cuối là 9 (4 + 5), tổng toàn bộ là 5 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15).
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Tổng hai số cuối | Tổng toàn bộ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Vĩnh Long | 170086 | 4 | 2 |
| 13/11/2026 | Trà Vinh | 727758 | 3 | 6 |
| 13/11/2026 | Ninh Thuận | 392993 | 2 | 5 |
| 13/11/2026 | Bình Dương | 033617 | 8 | 0 |
| 13/11/2026 | Gia Lai | 612161 | 7 | 7 |
| 12/11/2026 | Hà Nội | 43454 | 9 | 0 |
| 12/11/2026 | An Giang | 011392 | 1 | 6 |
| 12/11/2026 | Bình Định | 065683 | 1 | 8 |
| 12/11/2026 | Quảng Bình | 277264 | 0 | 8 |
| 12/11/2026 | Tây Ninh | 086300 | 0 | 7 |
| 12/11/2026 | Bình Thuận | 130831 | 4 | 6 |
| 12/11/2026 | Quảng Trị | 197221 | 3 | 2 |
| 11/11/2026 | Cần Thơ | 203074 | 1 | 6 |
| 11/11/2026 | Bắc Ninh | 74129 | 1 | 3 |
| 11/11/2026 | Khánh Hòa | 107181 | 9 | 8 |
| 11/11/2026 | Đồng Nai | 559512 | 3 | 7 |
| 11/11/2026 | Sóc Trăng | 097885 | 3 | 7 |
| 11/11/2026 | Đà Nẵng | 133385 | 3 | 3 |
| 10/11/2026 | Bạc Liêu | 267832 | 5 | 8 |
| 10/11/2026 | Quảng Nam | 717893 | 2 | 5 |
| 10/11/2026 | Vũng Tàu | 283802 | 2 | 3 |
| 10/11/2026 | Đắk Lắk | 396577 | 4 | 7 |
| 10/11/2026 | Quảng Ninh | 73683 | 1 | 7 |
| 10/11/2026 | Bến Tre | 130694 | 3 | 3 |
| 09/11/2026 | TP.HCM | 921440 | 4 | 0 |
| 09/11/2026 | Thừa T.Huế | 090359 | 4 | 6 |
| 09/11/2026 | Hà Nội | 03372 | 9 | 5 |
| 09/11/2026 | Cà Mau | 357120 | 2 | 8 |
| 09/11/2026 | Phú Yên | 796467 | 3 | 9 |
| 09/11/2026 | Đồng Tháp | 539500 | 0 | 2 |
| 08/11/2026 | Tiền Giang | 634295 | 4 | 9 |
| 08/11/2026 | Khánh Hòa | 111831 | 4 | 5 |
| 08/11/2026 | Đà Lạt | 209181 | 9 | 1 |
| 08/11/2026 | Thái Bình | 38926 | 8 | 8 |
| 08/11/2026 | Kon Tum | 991390 | 9 | 1 |
| 08/11/2026 | Kiên Giang | 296857 | 2 | 7 |
| 08/11/2026 | Thừa T.Huế | 825632 | 5 | 6 |
| 07/11/2026 | Đà Nẵng | 399936 | 9 | 9 |
| 07/11/2026 | Nam Định | 95014 | 5 | 9 |
| 07/11/2026 | Bình Phước | 508805 | 5 | 6 |
| 07/11/2026 | Đắk Nông | 367695 | 4 | 6 |
| 07/11/2026 | Long An | 471941 | 5 | 6 |
| 07/11/2026 | Quảng Ngãi | 567396 | 5 | 6 |
| 07/11/2026 | Hậu Giang | 830635 | 8 | 5 |
| 07/11/2026 | TP.HCM | 274588 | 6 | 4 |
| 06/11/2026 | Vĩnh Long | 598254 | 9 | 3 |
| 06/11/2026 | Trà Vinh | 836482 | 0 | 1 |
| 06/11/2026 | Ninh Thuận | 084040 | 4 | 6 |
| 06/11/2026 | Hải Phòng | 62477 | 4 | 6 |
| 06/11/2026 | Bình Dương | 122483 | 1 | 0 |
| 06/11/2026 | Gia Lai | 794521 | 3 | 8 |
| 05/11/2026 | An Giang | 557370 | 7 | 7 |
| 05/11/2026 | Bình Định | 055600 | 0 | 6 |
| 05/11/2026 | Quảng Bình | 525640 | 4 | 2 |
| 05/11/2026 | Tây Ninh | 130920 | 2 | 5 |
| 05/11/2026 | Bình Thuận | 209991 | 0 | 0 |
| 05/11/2026 | Quảng Trị | 881888 | 6 | 1 |
| 05/11/2026 | Hà Nội | 24502 | 2 | 3 |
| 04/11/2026 | Cần Thơ | 396001 | 1 | 9 |
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | 53046 | 0 | 8 |
| 04/11/2026 | Khánh Hòa | 377102 | 2 | 0 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | 043514 | 5 | 7 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | 710276 | 3 | 3 |
| 04/11/2026 | Đà Nẵng | 689975 | 2 | 4 |
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | 740088 | 6 | 7 |
| 03/11/2026 | Quảng Nam | 698154 | 9 | 3 |
| 03/11/2026 | Vũng Tàu | 958806 | 6 | 6 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | 74446 | 0 | 5 |
| 03/11/2026 | Đắk Lắk | 067365 | 1 | 7 |
| 03/11/2026 | Bến Tre | 069612 | 3 | 4 |
| 02/11/2026 | TP.HCM | 247230 | 3 | 8 |
| 02/11/2026 | Hà Nội | 80129 | 1 | 0 |
| 02/11/2026 | Thừa T.Huế | 410103 | 3 | 9 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | 068695 | 4 | 4 |
| 02/11/2026 | Phú Yên | 498721 | 3 | 1 |
| 02/11/2026 | Đồng Tháp | 022321 | 3 | 0 |
| 01/11/2026 | Tiền Giang | 987826 | 8 | 0 |
| 01/11/2026 | Khánh Hòa | 155421 | 3 | 8 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | 455065 | 1 | 5 |
| 01/11/2026 | Thái Bình | 03917 | 8 | 0 |
| 01/11/2026 | Kon Tum | 064116 | 7 | 8 |
| 01/11/2026 | Kiên Giang | 426477 | 4 | 0 |
| 01/11/2026 | Thừa T.Huế | 473138 | 1 | 6 |
| 31/10/2026 | Bình Phước | 529252 | 7 | 5 |
| 31/10/2026 | Đắk Nông | 892021 | 3 | 2 |
| 31/10/2026 | Long An | 351678 | 5 | 0 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | 375560 | 6 | 6 |
| 31/10/2026 | Hậu Giang | 852892 | 1 | 4 |
| 31/10/2026 | Nam Định | 28457 | 2 | 6 |
| 31/10/2026 | TP.HCM | 897978 | 5 | 8 |
| 31/10/2026 | Đà Nẵng | 068840 | 4 | 6 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | 150822 | 4 | 8 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | 69259 | 4 | 1 |
| 30/10/2026 | Trà Vinh | 501493 | 2 | 2 |
| 30/10/2026 | Ninh Thuận | 721539 | 2 | 7 |
| 30/10/2026 | Bình Dương | 540657 | 2 | 7 |
| 30/10/2026 | Gia Lai | 197158 | 3 | 1 |
| 29/10/2026 | Quảng Bình | 928924 | 6 | 4 |
| 29/10/2026 | Tây Ninh | 375284 | 2 | 9 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | 103424 | 6 | 4 |
| 29/10/2026 | Quảng Trị | 157177 | 4 | 8 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | 53401 | 1 | 3 |
| 29/10/2026 | An Giang | 111082 | 0 | 3 |
| 29/10/2026 | Bình Định | 822002 | 2 | 4 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | 74175 | 2 | 4 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | 155455 | 0 | 5 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | 392998 | 7 | 0 |
| 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 0 | 4 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | 784850 | 5 | 2 |
| 28/10/2026 | Đà Nẵng | 462811 | 2 | 2 |
| 27/10/2026 | Quảng Nam | 903157 | 2 | 5 |
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | 050914 | 5 | 9 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | 44691 | 0 | 4 |
| 27/10/2026 | Đắk Lắk | 350422 | 4 | 6 |
| 27/10/2026 | Bến Tre | 802576 | 3 | 8 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | 755986 | 4 | 0 |
| 26/10/2026 | TP.HCM | 472899 | 8 | 9 |
| 26/10/2026 | Cà Mau | 929097 | 6 | 6 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | 837628 | 0 | 4 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | 987692 | 1 | 1 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | 13221 | 3 | 9 |
| 26/10/2026 | Thừa T.Huế | 288017 | 8 | 6 |
| 25/10/2026 | Khánh Hòa | 570708 | 8 | 7 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | 083816 | 7 | 6 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | 30328 | 0 | 6 |
| 25/10/2026 | Đà Lạt | 400467 | 3 | 1 |
| 25/10/2026 | Kon Tum | 414830 | 3 | 0 |
| 25/10/2026 | Thừa T.Huế | 558864 | 0 | 6 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | 729510 | 1 | 4 |
| 24/10/2026 | Đắk Nông | 816594 | 3 | 3 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | 940745 | 9 | 9 |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | 597679 | 6 | 3 |
| 24/10/2026 | Long An | 372036 | 9 | 1 |
| 24/10/2026 | Hậu Giang | 361620 | 2 | 8 |
| 24/10/2026 | Nam Định | 45932 | 5 | 3 |
| 24/10/2026 | Đà Nẵng | 854823 | 5 | 0 |
| 24/10/2026 | TP.HCM | 698440 | 4 | 1 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | 138051 | 6 | 8 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | 97067 | 3 | 9 |
| 23/10/2026 | Ninh Thuận | 031890 | 9 | 1 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | 177413 | 4 | 3 |
| 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 6 | 7 |
| 23/10/2026 | Bình Dương | 370218 | 9 | 1 |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | 667838 | 1 | 8 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 7 | 7 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | 444697 | 6 | 4 |
| 22/10/2026 | Bình Thuận | 454685 | 3 | 2 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | 25814 | 5 | 0 |
| 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 2 | 2 |
| 22/10/2026 | An Giang | 456865 | 1 | 4 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | 934817 | 8 | 2 |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | 044743 | 7 | 2 |
| 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 2 | 1 |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 6 | 0 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | 281682 | 0 | 7 |
| 21/10/2026 | Bắc Ninh | 94163 | 9 | 3 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | 658178 | 5 | 5 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | 319542 | 6 | 4 |
| 20/10/2026 | Quảng Ninh | 86809 | 9 | 1 |
| 20/10/2026 | Đắk Lắk | 370696 | 5 | 1 |
| 20/10/2026 | Bến Tre | 213684 | 2 | 4 |
| 20/10/2026 | Bạc Liêu | 565770 | 7 | 0 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | 519539 | 2 | 2 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | 425268 | 4 | 7 |
| 19/10/2026 | Đồng Tháp | 813616 | 7 | 5 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | 55390 | 9 | 2 |
| 19/10/2026 | Thừa T.Huế | 317475 | 2 | 7 |
| 19/10/2026 | TP.HCM | 091891 | 0 | 8 |
| 18/10/2026 | Thừa T.Huế | 294495 | 4 | 3 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 8 | 8 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | 84642 | 6 | 4 |
| 18/10/2026 | Đà Lạt | 761867 | 3 | 5 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | 722826 | 8 | 7 |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | 746834 | 7 | 2 |
| 18/10/2026 | Kiên Giang | 316954 | 9 | 8 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | 193979 | 6 | 8 |
| 17/10/2026 | Long An | 622870 | 7 | 5 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | 235118 | 9 | 0 |
| 17/10/2026 | Nam Định | 64538 | 1 | 6 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 4 | 2 |
| 17/10/2026 | TP.HCM | 590803 | 3 | 5 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | 377551 | 6 | 8 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 | 6 | 6 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 5 | 5 |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | 171770 | 7 | 3 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | 662340 | 4 | 1 |
| 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 6 | 5 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 2 | 2 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 | 1 | 7 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 1 | 2 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 4 | 7 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | 62066 | 2 | 0 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 7 | 5 |
| 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 5 | 6 |
| 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 1 | 5 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 6 | 0 |
