Thống kê giải đặc biệt theo tổng miền Bắc
Thống kê 100 ngày có kết quả gần nhất, so sánh với 100 ngày trước đó. Mỗi giải đặc biệt của một đài được tính là một lần xuất hiện.
Ba miền | Miền Bắc| Miền Trung| Miền Nam
Dữ liệu đến ngày 18/10/2026.
Tổng hai số cuối giải đặc biệt miền Bắc
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 lần | 11 lần | -3 |
| 1 | 15 lần | 9 lần | +6 |
| 2 | 7 lần | 11 lần | -4 |
| 3 | 6 lần | 10 lần | -4 |
| 4 | 7 lần | 10 lần | -3 |
| 5 | 10 lần | 12 lần | -2 |
| 6 | 13 lần | 12 lần | +1 |
| 7 | 8 lần | 9 lần | -1 |
| 8 | 12 lần | 9 lần | +3 |
| 9 | 14 lần | 7 lần | +7 |
Tổng toàn bộ chữ số giải đặc biệt miền Bắc
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 13 lần | -6 |
| 1 | 17 lần | 11 lần | +6 |
| 2 | 12 lần | 13 lần | -1 |
| 3 | 10 lần | 11 lần | -1 |
| 4 | 6 lần | 6 lần | 0 |
| 5 | 9 lần | 13 lần | -4 |
| 6 | 10 lần | 7 lần | +3 |
| 7 | 16 lần | 10 lần | +6 |
| 8 | 4 lần | 10 lần | -6 |
| 9 | 9 lần | 6 lần | +3 |
Giải đặc biệt trong 30 ngày có kết quả gần nhất
Tổng là chữ số cuối của phép cộng. Ví dụ giải 12345 có tổng hai số cuối là 9 (4 + 5), tổng toàn bộ là 5 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15).
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Tổng hai số cuối | Tổng toàn bộ |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Thái Bình | 84642 | 6 | 4 |
| 17/10/2026 | Nam Định | 64538 | 1 | 6 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 | 1 | 7 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | 62066 | 2 | 0 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | 28259 | 4 | 6 |
| 13/10/2026 | Quảng Ninh | 53618 | 9 | 3 |
| 12/10/2026 | Hà Nội | 38287 | 5 | 8 |
| 11/10/2026 | Thái Bình | 07363 | 9 | 9 |
| 10/10/2026 | Nam Định | 82153 | 8 | 9 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | 20635 | 8 | 6 |
| 08/10/2026 | Hà Nội | 43339 | 2 | 2 |
| 07/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 | 6 | 1 |
| 06/10/2026 | Quảng Ninh | 12554 | 9 | 7 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | 19654 | 9 | 5 |
| 04/10/2026 | Thái Bình | 82951 | 6 | 5 |
| 03/10/2026 | Nam Định | 77961 | 7 | 0 |
| 02/10/2026 | Hải Phòng | 24483 | 1 | 1 |
| 01/10/2026 | Hà Nội | 40208 | 8 | 4 |
| 30/09/2026 | Bắc Ninh | 95242 | 6 | 2 |
| 29/09/2026 | Quảng Ninh | 05651 | 6 | 7 |
| 28/09/2026 | Hà Nội | 77115 | 6 | 1 |
| 27/09/2026 | Thái Bình | 55473 | 0 | 4 |
| 26/09/2026 | Nam Định | 18132 | 5 | 5 |
| 25/09/2026 | Hải Phòng | 34465 | 1 | 2 |
| 24/09/2026 | Hà Nội | 78196 | 5 | 1 |
| 23/09/2026 | Bắc Ninh | 76406 | 6 | 3 |
| 22/09/2026 | Quảng Ninh | 31922 | 4 | 7 |
| 21/09/2026 | Hà Nội | 40432 | 5 | 3 |
| 20/09/2026 | Thái Bình | 21538 | 1 | 9 |
| 19/09/2026 | Nam Định | 73412 | 3 | 7 |
