Thống kê giải đặc biệt theo tổng miền Nam
Thống kê 100 ngày có kết quả gần nhất, so sánh với 100 ngày trước đó. Mỗi giải đặc biệt của một đài được tính là một lần xuất hiện.
Ba miền | Miền Bắc| Miền Trung| Miền Nam
Dữ liệu đến ngày 18/10/2026.
Tổng hai số cuối giải đặc biệt miền Nam
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 39 lần | 31 lần | +8 |
| 1 | 31 lần | 39 lần | -8 |
| 2 | 28 lần | 37 lần | -9 |
| 3 | 18 lần | 34 lần | -16 |
| 4 | 38 lần | 33 lần | +5 |
| 5 | 28 lần | 33 lần | -5 |
| 6 | 33 lần | 23 lần | +10 |
| 7 | 38 lần | 27 lần | +11 |
| 8 | 30 lần | 23 lần | +7 |
| 9 | 32 lần | 33 lần | -1 |
Tổng toàn bộ chữ số giải đặc biệt miền Nam
| Tổng | 100 ngày gần nhất | 100 ngày trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 39 lần | 23 lần | +16 |
| 1 | 32 lần | 30 lần | +2 |
| 2 | 34 lần | 32 lần | +2 |
| 3 | 32 lần | 29 lần | +3 |
| 4 | 30 lần | 47 lần | -17 |
| 5 | 27 lần | 30 lần | -3 |
| 6 | 33 lần | 26 lần | +7 |
| 7 | 26 lần | 28 lần | -2 |
| 8 | 36 lần | 41 lần | -5 |
| 9 | 26 lần | 27 lần | -1 |
Giải đặc biệt trong 30 ngày có kết quả gần nhất
Tổng là chữ số cuối của phép cộng. Ví dụ giải 12345 có tổng hai số cuối là 9 (4 + 5), tổng toàn bộ là 5 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15).
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Tổng hai số cuối | Tổng toàn bộ |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Kiên Giang | 316954 | 9 | 8 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 8 | 8 |
| 18/10/2026 | Đà Lạt | 761867 | 3 | 5 |
| 17/10/2026 | Hậu Giang | 235118 | 9 | 0 |
| 17/10/2026 | TP.HCM | 590803 | 3 | 5 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 | 6 | 6 |
| 17/10/2026 | Long An | 622870 | 7 | 5 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 2 | 2 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 5 | 5 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | 662340 | 4 | 1 |
| 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 1 | 5 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 1 | 2 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 7 | 5 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | 483213 | 4 | 1 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 3 | 6 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 6 | 9 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 0 | 1 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | 191384 | 2 | 6 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 056006 | 6 | 7 |
| 12/10/2026 | TP.HCM | 290770 | 7 | 5 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | 683310 | 1 | 1 |
| 12/10/2026 | Đồng Tháp | 725063 | 9 | 3 |
| 11/10/2026 | Kiên Giang | 667748 | 2 | 8 |
| 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 6 | 2 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt | 102253 | 8 | 3 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | 900389 | 7 | 9 |
| 10/10/2026 | TP.HCM | 517827 | 9 | 0 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 | 6 | 0 |
| 10/10/2026 | Long An | 306427 | 9 | 2 |
| 09/10/2026 | Bình Dương | 556557 | 2 | 3 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 5 | 3 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | 364953 | 8 | 0 |
| 08/10/2026 | An Giang | 924168 | 4 | 0 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 9 | 0 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | 088061 | 7 | 3 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 | 5 | 8 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | 011844 | 8 | 8 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 2 | 4 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 4 | 4 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | 507180 | 8 | 1 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | 914112 | 3 | 8 |
| 05/10/2026 | TP.HCM | 750136 | 9 | 2 |
| 05/10/2026 | Cà Mau | 030118 | 9 | 3 |
| 05/10/2026 | Đồng Tháp | 555738 | 1 | 3 |
| 04/10/2026 | Kiên Giang | 062977 | 4 | 1 |
| 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 1 | 7 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt | 239681 | 9 | 9 |
| 03/10/2026 | TP.HCM | 660851 | 6 | 6 |
| 03/10/2026 | Bình Phước | 740065 | 1 | 2 |
| 03/10/2026 | Long An | 018356 | 1 | 3 |
| 03/10/2026 | Hậu Giang | 383277 | 4 | 0 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 6 | 8 |
| 02/10/2026 | Trà Vinh | 886827 | 9 | 9 |
| 02/10/2026 | Bình Dương | 313004 | 4 | 1 |
| 01/10/2026 | An Giang | 016473 | 0 | 1 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 4 | 4 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | 247346 | 0 | 6 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | 275034 | 7 | 1 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | 216556 | 1 | 5 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 4 | 3 |
| 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 1 | 1 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | 150902 | 2 | 7 |
| 29/09/2026 | Vũng Tàu | 333771 | 8 | 4 |
| 28/09/2026 | TP.HCM | 760372 | 9 | 5 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | 281551 | 6 | 2 |
| 28/09/2026 | Đồng Tháp | 048795 | 4 | 3 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | 713078 | 5 | 6 |
| 27/09/2026 | Tiền Giang | 240624 | 6 | 8 |
| 27/09/2026 | Đà Lạt | 450102 | 2 | 2 |
| 26/09/2026 | TP.HCM | 584475 | 2 | 3 |
| 26/09/2026 | Bình Phước | 745514 | 5 | 6 |
| 26/09/2026 | Long An | 985879 | 6 | 6 |
| 26/09/2026 | Hậu Giang | 957565 | 1 | 7 |
| 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 8 | 8 |
| 25/09/2026 | Trà Vinh | 107064 | 0 | 8 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | 475052 | 7 | 3 |
| 24/09/2026 | An Giang | 401901 | 1 | 5 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 7 | 6 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | 377346 | 0 | 0 |
| 23/09/2026 | Cần Thơ | 157293 | 2 | 7 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 8 | 9 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | 523291 | 0 | 2 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | 977937 | 0 | 2 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | 033387 | 5 | 4 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 0 | 8 |
| 21/09/2026 | TP.HCM | 016707 | 7 | 1 |
| 21/09/2026 | Cà Mau | 405981 | 9 | 7 |
| 21/09/2026 | Đồng Tháp | 966088 | 6 | 7 |
| 20/09/2026 | Kiên Giang | 237748 | 2 | 1 |
| 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 5 | 9 |
| 20/09/2026 | Đà Lạt | 722323 | 5 | 9 |
| 19/09/2026 | TP.HCM | 451013 | 4 | 4 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | 854864 | 0 | 5 |
| 19/09/2026 | Long An | 961743 | 7 | 0 |
| 19/09/2026 | Hậu Giang | 043160 | 6 | 4 |
