Thống kê lô xiên ba miền
Lô xiên thống kê các bộ hai hoặc ba cặp lô tô cùng xuất hiện trong một ngày. Mỗi bộ được tính một lần mỗi ngày, dù từng số xuất hiện nhiều lần.
Phạm vi từ giải đặc biệt đến giải bảy; miền Trung và miền Nam không tính giải tám. Khoảng thống kê gồm ngày kết quả mới nhất và 10 ngày trước đó.
Lô xiên miền Bắc
Từ 08/10/2026 đến 18/10/2026 · 11 ngày có kết quả.
| Bộ số | Số ngày cùng về | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 53 – 66 | 4 | 10/10/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026 |
| 39 – 59 | 4 | 08/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 26 – 37 | 4 | 08/10/2026, 12/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 33 – 39 | 4 | 08/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 33 – 34 | 4 | 08/10/2026, 10/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 04 – 53 | 4 | 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026 |
| 06 – 75 | 4 | 08/10/2026, 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026 |
| 33 – 59 | 4 | 08/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 53 – 67 | 4 | 10/10/2026, 11/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026 |
| 35 – 44 | 3 | 08/10/2026, 16/10/2026, 18/10/2026 |
| Bộ số | Số ngày cùng về | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 – 39 – 59 | 4 | 08/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 33 – 34 – 44 | 3 | 08/10/2026, 10/10/2026, 16/10/2026 |
| 06 – 24 – 75 | 3 | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026 |
| 33 – 53 – 86 | 3 | 10/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026 |
| 53 – 81 – 91 | 3 | 11/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026 |
| 39 – 59 – 96 | 3 | 08/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026 |
| 16 – 26 – 37 | 3 | 12/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 06 – 75 – 81 | 3 | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026 |
| 06 – 75 – 82 | 3 | 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026 |
| 63 – 71 – 79 | 3 | 10/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026 |
Lô xiên miền Trung
Từ 08/10/2026 đến 18/10/2026 · 11 ngày có kết quả.
| Bộ số | Số ngày cùng về | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 19 – 66 | 7 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 08 – 19 | 6 | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 19 – 23 | 6 | 08/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 13/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026 |
| 19 – 74 | 6 | 08/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 36 – 74 | 6 | 08/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 08 – 66 | 5 | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 34 – 60 | 5 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026 |
| 31 – 78 | 5 | 08/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026 |
| 80 – 84 | 5 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026 |
| 23 – 87 | 5 | 08/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 13/10/2026, 15/10/2026 |
| Bộ số | Số ngày cùng về | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 19 – 23 – 87 | 5 | 08/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 13/10/2026, 15/10/2026 |
| 08 – 19 – 66 | 5 | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 19 – 34 – 60 | 5 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026 |
| 19 – 36 – 74 | 5 | 08/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 19 – 66 – 80 | 5 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 19 – 66 – 84 | 4 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 15/10/2026 |
| 19 – 80 – 90 | 4 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 17/10/2026 |
| 19 – 80 – 89 | 4 | 09/10/2026, 10/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 35 – 63 – 84 | 4 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 14/10/2026 |
| 35 – 63 – 80 | 4 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 14/10/2026 |
Lô xiên miền Nam
Từ 08/10/2026 đến 18/10/2026 · 11 ngày có kết quả.
| Bộ số | Số ngày cùng về | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 13 – 50 | 8 | 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 13 – 48 | 8 | 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 48 – 50 | 7 | 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 13 – 42 | 6 | 09/10/2026, 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 05 – 80 | 6 | 10/10/2026, 11/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 05 – 50 | 6 | 10/10/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 31 – 48 | 6 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 13 – 31 | 6 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 13 – 85 | 6 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 42 – 95 | 6 | 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| Bộ số | Số ngày cùng về | Ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 13 – 48 – 50 | 7 | 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 05 – 13 – 50 | 6 | 10/10/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 13 – 42 – 50 | 6 | 09/10/2026, 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 13 – 31 – 48 | 6 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 13 – 50 – 80 | 6 | 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
| 45 – 48 – 50 | 5 | 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 17/10/2026 |
| 13 – 48 – 85 | 5 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026 |
| 31 – 48 – 50 | 5 | 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 14/10/2026, 17/10/2026 |
| 13 – 48 – 95 | 5 | 09/10/2026, 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026 |
| 05 – 13 – 42 | 5 | 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026 |
Các bảng tổng hợp kết quả đã công bố; số liệu quá khứ không xác định kết quả kỳ tiếp theo.
