Thống kê tần suất lô tô miền Nam
Bảng ghi nhận hai số cuối của các giải, từ giải đặc biệt đến giải cuối, trong 12 ngày có kết quả gần nhất. Mỗi lần xuất hiện được tính riêng.
Tần suất lô tô miền Nam
Từ 02/11/2026 đến 13/11/2026 · 12 ngày có kết quả.
| Lô tô | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 6 |
| 01 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 4 |
| 02 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 8 |
| 03 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 04 | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 | – | 13 |
| 05 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 06 | – | 4 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 11 |
| 07 | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | 10 |
| 08 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | 7 |
| 09 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 4 |
| 10 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 9 |
| 11 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 7 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 9 |
| 13 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 14 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 |
| 15 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 16 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 17 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 9 |
| 18 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 5 |
| 19 | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 20 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 10 |
| 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 |
| 24 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 6 |
| 25 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 26 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 9 |
| 27 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 |
| 28 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 4 |
| 29 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 8 |
| 30 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 7 |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
| 32 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 7 |
| 33 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 6 |
| 34 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 4 | 9 |
| 35 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 5 |
| 36 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 6 |
| 37 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 38 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 7 |
| 39 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
| 40 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 41 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | 6 |
| 42 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 6 |
| 43 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 10 |
| 44 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 8 |
| 45 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 9 |
| 46 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 4 |
| 47 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 48 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 9 |
| 49 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 50 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 5 |
| 51 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 52 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 53 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 54 | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 6 |
| 55 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 56 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 7 |
| 57 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 58 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 |
| 59 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 11 |
| 61 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 7 |
| 62 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 11 |
| 63 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 6 |
| 64 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 65 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 10 |
| 66 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 |
| 67 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 5 |
| 68 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 69 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 9 |
| 70 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 71 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 6 |
| 72 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 5 |
| 73 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 8 |
| 74 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 6 |
| 75 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 9 |
| 76 | 1 | – | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 77 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 7 |
| 78 | 2 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 9 |
| 79 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 9 |
| 80 | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 7 |
| 81 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 5 |
| 82 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 6 |
| 83 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 84 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 85 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 7 |
| 86 | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 8 |
| 87 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
| 88 | – | 1 | – | – | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 13 |
| 89 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 |
| 90 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
| 91 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 92 | 3 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 10 |
| 93 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 94 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 4 |
| 95 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 12 |
| 96 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 97 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
| 99 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
Các bảng tổng hợp kết quả đã công bố; số liệu quá khứ không xác định kết quả kỳ tiếp theo.
