Thống kê tần suất lô tô miền Bắc
Bảng ghi nhận hai số cuối của các giải, từ giải đặc biệt đến giải cuối, trong 12 ngày có kết quả gần nhất. Mỗi lần xuất hiện được tính riêng.
Tần suất lô tô miền Bắc
Từ 07/10/2026 đến 18/10/2026 · 12 ngày có kết quả.
| Lô tô | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 01 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 02 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 03 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 4 |
| 04 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 05 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| 06 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 09 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 10 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 11 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 13 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
| 14 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 15 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 16 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 6 |
| 17 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 4 |
| 18 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 19 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
| 21 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 22 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 24 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 26 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 30 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 31 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 33 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 6 |
| 35 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 6 |
| 36 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 37 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 39 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 40 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
| 41 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 43 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 44 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 45 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 6 |
| 46 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| 47 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 48 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 49 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 51 | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 52 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 4 |
| 53 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 7 |
| 54 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 55 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 56 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 57 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 58 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 4 |
| 59 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 60 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 61 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 3 |
| 62 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 4 |
| 63 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 |
| 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 65 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 66 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 5 |
| 67 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 68 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 69 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 70 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 71 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 5 |
| 72 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| 73 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
| 74 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 75 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | 10 |
| 76 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 77 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 5 |
| 78 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 4 |
| 79 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 |
| 80 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 81 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 6 |
| 82 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 84 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 86 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
| 87 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 7 |
| 88 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 89 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 90 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 91 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 92 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 93 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 94 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 95 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
| 96 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 97 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 98 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 99 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
Các bảng tổng hợp kết quả đã công bố; số liệu quá khứ không xác định kết quả kỳ tiếp theo.
