Thống kê xổ số miền Trung - Trang 69
Danh sách 5353 ngày có kết quả xổ số miền Trung. Chọn ngày để xem bảng kết quả; giải đặc biệt từng đài được hiển thị ngay bên dưới.
| Ngày mở thưởng | Giải đặc biệt |
|---|---|
| Thứ Hai, 23/01/2023 | Thừa T.Huế: 013817 Phú Yên: 307019 |
| Chủ nhật, 22/01/2023 | Thừa T.Huế: 517931 Kon Tum: 990669 Khánh Hòa: 344924 |
| Thứ Bảy, 21/01/2023 | Quảng Ngãi: 264606 Đắk Nông: 441074 Đà Nẵng: 016979 |
| Thứ Sáu, 20/01/2023 | Gia Lai: 198646 Ninh Thuận: 204032 |
| Thứ Năm, 19/01/2023 | Quảng Trị: 349148 Quảng Bình: 564059 Bình Định: 346270 |
| Thứ Tư, 18/01/2023 | Khánh Hòa: 582736 Đà Nẵng: 295701 |
| Thứ Ba, 17/01/2023 | Đắk Lắk: 090146 Quảng Nam: 452232 |
| Thứ Hai, 16/01/2023 | Phú Yên: 422124 Thừa T.Huế: 855453 |
| Chủ nhật, 15/01/2023 | Khánh Hòa: 416748 Thừa T.Huế: 455321 Kon Tum: 104478 |
| Thứ Bảy, 14/01/2023 | Đắk Nông: 061362 Đà Nẵng: 415405 Quảng Ngãi: 955137 |
| Thứ Sáu, 13/01/2023 | Ninh Thuận: 640728 Gia Lai: 639263 |
| Thứ Năm, 12/01/2023 | Quảng Bình: 050094 Bình Định: 707383 Quảng Trị: 424873 |
| Thứ Tư, 11/01/2023 | Đà Nẵng: 386421 Khánh Hòa: 356096 |
| Thứ Ba, 10/01/2023 | Quảng Nam: 402190 Đắk Lắk: 509721 |
| Thứ Hai, 09/01/2023 | Thừa T.Huế: 734886 Phú Yên: 959593 |
| Chủ nhật, 08/01/2023 | Thừa T.Huế: 789938 Kon Tum: 968604 Khánh Hòa: 735768 |
| Thứ Bảy, 07/01/2023 | Đà Nẵng: 791136 Quảng Ngãi: 817869 Đắk Nông: 786826 |
| Thứ Sáu, 06/01/2023 | Gia Lai: 102215 Ninh Thuận: 409386 |
| Thứ Năm, 05/01/2023 | Quảng Trị: 373200 Quảng Bình: 789845 Bình Định: 714799 |
| Thứ Tư, 04/01/2023 | Đà Nẵng: 183890 Khánh Hòa: 572718 |
