Thống kê xổ số miền Trung - Trang 46
Danh sách 5353 ngày có kết quả xổ số miền Trung. Chọn ngày để xem bảng kết quả; giải đặc biệt từng đài được hiển thị ngay bên dưới.
| Ngày mở thưởng | Giải đặc biệt |
|---|---|
| Thứ Bảy, 27/04/2024 | Quảng Ngãi: 487281 Đắk Nông: 575240 Đà Nẵng: 341749 |
| Thứ Sáu, 26/04/2024 | Ninh Thuận: 780439 Gia Lai: 585889 |
| Thứ Năm, 25/04/2024 | Quảng Bình: 137522 Bình Định: 288648 Quảng Trị: 126179 |
| Thứ Tư, 24/04/2024 | Khánh Hòa: 862862 Đà Nẵng: 080393 |
| Thứ Ba, 23/04/2024 | Quảng Nam: 544672 Đắk Lắk: 402215 |
| Thứ Hai, 22/04/2024 | Thừa T.Huế: 421244 Phú Yên: 939149 |
| Chủ nhật, 21/04/2024 | Khánh Hòa: 615582 Thừa T.Huế: 985186 Kon Tum: 735295 |
| Thứ Bảy, 20/04/2024 | Đắk Nông: 525010 Đà Nẵng: 942256 Quảng Ngãi: 022733 |
| Thứ Sáu, 19/04/2024 | Gia Lai: 147991 Ninh Thuận: 231269 |
| Thứ Năm, 18/04/2024 | Bình Định: 645366 Quảng Trị: 998654 Quảng Bình: 559649 |
| Thứ Tư, 17/04/2024 | Đà Nẵng: 263224 Khánh Hòa: 328534 |
| Thứ Ba, 16/04/2024 | Đắk Lắk: 506704 Quảng Nam: 523278 |
| Thứ Hai, 15/04/2024 | Phú Yên: 049036 Thừa T.Huế: 208358 |
| Chủ nhật, 14/04/2024 | Thừa T.Huế: 706255 Kon Tum: 270022 Khánh Hòa: 473105 |
| Thứ Bảy, 13/04/2024 | Quảng Ngãi: 091461 Đắk Nông: 768029 Đà Nẵng: 590891 |
| Thứ Sáu, 12/04/2024 | Ninh Thuận: 465562 Gia Lai: 403367 |
| Thứ Năm, 11/04/2024 | Quảng Trị: 833501 Quảng Bình: 597576 Bình Định: 413781 |
| Thứ Tư, 10/04/2024 | Khánh Hòa: 182714 Đà Nẵng: 035606 |
| Thứ Ba, 09/04/2024 | Quảng Nam: 850181 Đắk Lắk: 147361 |
| Thứ Hai, 08/04/2024 | Phú Yên: 905943 Thừa T.Huế: 727772 |
