Thống kê xổ số miền Trung - Trang 19
Danh sách 5352 ngày có kết quả xổ số miền Trung. Chọn ngày để xem bảng kết quả; giải đặc biệt từng đài được hiển thị ngay bên dưới.
| Ngày mở thưởng | Giải đặc biệt |
|---|---|
| Chủ nhật, 19/10/2025 | Thừa T.Huế: 062307 Kon Tum: 784740 Khánh Hòa: 351241 |
| Thứ Bảy, 18/10/2025 | Quảng Ngãi: 967914 Đắk Nông: 319779 Đà Nẵng: 490353 |
| Thứ Sáu, 17/10/2025 | Ninh Thuận: 784936 Gia Lai: 308734 |
| Thứ Năm, 16/10/2025 | Quảng Trị: 728951 Quảng Bình: 404233 Bình Định: 894041 |
| Thứ Tư, 15/10/2025 | Khánh Hòa: 951958 Đà Nẵng: 308242 |
| Thứ Ba, 14/10/2025 | Quảng Nam: 734840 Đắk Lắk: 989447 |
| Thứ Hai, 13/10/2025 | Phú Yên: 201723 Thừa T.Huế: 931457 |
| Chủ nhật, 12/10/2025 | Khánh Hòa: 094610 Thừa T.Huế: 395309 Kon Tum: 296358 |
| Thứ Bảy, 11/10/2025 | Đắk Nông: 351574 Đà Nẵng: 636674 Quảng Ngãi: 779404 |
| Thứ Sáu, 10/10/2025 | Gia Lai: 179313 Ninh Thuận: 851840 |
| Thứ Năm, 09/10/2025 | Quảng Bình: 524605 Bình Định: 826578 Quảng Trị: 033339 |
| Thứ Tư, 08/10/2025 | Đà Nẵng: 554487 Khánh Hòa: 077346 |
| Thứ Ba, 07/10/2025 | Đắk Lắk: 248337 Quảng Nam: 634623 |
| Thứ Hai, 06/10/2025 | Thừa T.Huế: 995118 Phú Yên: 999148 |
| Chủ nhật, 05/10/2025 | Thừa T.Huế: 589281 Kon Tum: 674256 Khánh Hòa: 013901 |
| Thứ Bảy, 04/10/2025 | Quảng Ngãi: 197666 Đắk Nông: 211516 Đà Nẵng: 086699 |
| Thứ Sáu, 03/10/2025 | Gia Lai: 222490 Ninh Thuận: 677136 |
| Thứ Năm, 02/10/2025 | Quảng Trị: 432514 Quảng Bình: 891563 Bình Định: 562990 |
| Thứ Tư, 01/10/2025 | Khánh Hòa: 960515 Đà Nẵng: 732606 |
| Thứ Ba, 30/09/2025 | Đắk Lắk: 693869 Quảng Nam: 296856 |
