Thống kê xổ số miền Trung - Trang 10
Danh sách 5352 ngày có kết quả xổ số miền Trung. Chọn ngày để xem bảng kết quả; giải đặc biệt từng đài được hiển thị ngay bên dưới.
| Ngày mở thưởng | Giải đặc biệt |
|---|---|
| Thứ Bảy, 18/04/2026 | Quảng Ngãi: 288358 Đắk Nông: 150040 Đà Nẵng: 265235 |
| Thứ Sáu, 17/04/2026 | Ninh Thuận: 541793 Gia Lai: 286307 |
| Thứ Năm, 16/04/2026 | Quảng Bình: 188509 Bình Định: 936497 Quảng Trị: 451920 |
| Thứ Tư, 15/04/2026 | Khánh Hòa: 665456 Đà Nẵng: 424885 |
| Thứ Ba, 14/04/2026 | Quảng Nam: 359577 Đắk Lắk: 426865 |
| Thứ Hai, 13/04/2026 | Thừa T.Huế: 705900 Phú Yên: 524115 |
| Chủ nhật, 12/04/2026 | Khánh Hòa: 243524 Thừa T.Huế: 878653 Kon Tum: 259939 |
| Thứ Bảy, 11/04/2026 | Đắk Nông: 578964 Đà Nẵng: 115128 Quảng Ngãi: 443100 |
| Thứ Sáu, 10/04/2026 | Gia Lai: 588200 Ninh Thuận: 421355 |
| Thứ Năm, 09/04/2026 | Bình Định: 826200 Quảng Trị: 546768 Quảng Bình: 009140 |
| Thứ Tư, 08/04/2026 | Đà Nẵng: 765097 Khánh Hòa: 732501 |
| Thứ Ba, 07/04/2026 | Đắk Lắk: 031631 Quảng Nam: 748229 |
| Thứ Hai, 06/04/2026 | Phú Yên: 840838 Thừa T.Huế: 303904 |
| Chủ nhật, 05/04/2026 | Thừa T.Huế: 507554 Kon Tum: 003667 Khánh Hòa: 106834 |
| Thứ Bảy, 04/04/2026 | Quảng Ngãi: 306938 Đắk Nông: 573173 Đà Nẵng: 295755 |
| Thứ Sáu, 03/04/2026 | Ninh Thuận: 054553 Gia Lai: 579069 |
| Thứ Năm, 02/04/2026 | Quảng Trị: 358418 Quảng Bình: 775098 Bình Định: 932159 |
| Thứ Tư, 01/04/2026 | Khánh Hòa: 339568 Đà Nẵng: 941738 |
| Thứ Ba, 31/03/2026 | Quảng Nam: 608151 Đắk Lắk: 268201 |
| Thứ Hai, 30/03/2026 | Phú Yên: 773338 Thừa T.Huế: 717636 |
