Thống kê xổ số miền Bắc - Trang 91
Danh sách 5314 ngày có kết quả xổ số miền Bắc. Chọn ngày để xem bảng kết quả; giải đặc biệt từng đài được hiển thị ngay bên dưới.
| Ngày mở thưởng | Giải đặc biệt |
|---|---|
| Thứ Hai, 18/10/2021 | Hà Nội: 11609 |
| Chủ nhật, 17/10/2021 | Thái Bình: 24640 |
| Thứ Bảy, 16/10/2021 | Nam Định: 66067 |
| Thứ Sáu, 15/10/2021 | Hải Phòng: 64218 Hải Phòng: 64218 Hải Phòng: 64218 Hải Phòng: 64218 Hải Phòng: 64218 Hải Phòng: 64218 Hải Phòng: 64218 |
| Thứ Năm, 14/10/2021 | Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 Hà Nội: 04019 |
| Thứ Tư, 13/10/2021 | Bắc Ninh: 49522 Bắc Ninh: 49522 Bắc Ninh: 49522 Bắc Ninh: 49522 Bắc Ninh: 49522 Bắc Ninh: 49522 |
| Thứ Ba, 12/10/2021 | Quảng Ninh: 05618 Quảng Ninh: 05618 Quảng Ninh: 05618 Quảng Ninh: 05618 Quảng Ninh: 05618 Quảng Ninh: 05618 |
| Thứ Hai, 11/10/2021 | Hà Nội: 72142 Hà Nội: 72142 Hà Nội: 72142 Hà Nội: 72142 Hà Nội: 72142 Hà Nội: 72142 Hà Nội: 72142 Hà Nội: 72142 |
| Chủ nhật, 10/10/2021 | Thái Bình: 06085 Thái Bình: 06085 Thái Bình: 06085 Thái Bình: 06085 Thái Bình: 06085 Thái Bình: 06085 Thái Bình: 06085 |
| Thứ Bảy, 09/10/2021 | Nam Định: 31156 Nam Định: 31156 Nam Định: 31156 Nam Định: 31156 Nam Định: 31156 |
| Thứ Sáu, 08/10/2021 | Hải Phòng: 43550 Hải Phòng: 43550 Hải Phòng: 43550 Hải Phòng: 43550 Hải Phòng: 43550 Hải Phòng: 43550 Hải Phòng: 43550 Hải Phòng: 43550 |
| Thứ Năm, 07/10/2021 | Hà Nội: 97469 Hà Nội: 97469 Hà Nội: 97469 Hà Nội: 97469 Hà Nội: 97469 |
| Thứ Tư, 06/10/2021 | Bắc Ninh: 82245 Bắc Ninh: 82245 Bắc Ninh: 82245 Bắc Ninh: 82245 Bắc Ninh: 82245 Bắc Ninh: 82245 |
| Thứ Ba, 05/10/2021 | Quảng Ninh: 73967 Quảng Ninh: 73967 Quảng Ninh: 73967 Quảng Ninh: 73967 Quảng Ninh: 73967 Quảng Ninh: 73967 Quảng Ninh: 73967 |
| Thứ Hai, 04/10/2021 | Hà Nội: 45747 Hà Nội: 45747 Hà Nội: 45747 Hà Nội: 45747 |
| Chủ nhật, 03/10/2021 | Thái Bình: 20681 Thái Bình: 20681 Thái Bình: 20681 Thái Bình: 20681 Thái Bình: 20681 |
| Thứ Bảy, 02/10/2021 | Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 Nam Định: 37377 |
| Thứ Sáu, 01/10/2021 | Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 Hải Phòng: 31220 |
| Thứ Năm, 30/09/2021 | Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 Hà Nội: 45811 |
| Thứ Tư, 29/09/2021 | Bắc Ninh: 76477 Bắc Ninh: 76477 Bắc Ninh: 76477 Bắc Ninh: 76477 Bắc Ninh: 76477 Bắc Ninh: 76477 Bắc Ninh: 76477 |
